19,138 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.95 万亿,较上周增长了 4.41%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$147,793.03 | S$147,793.03 0.98% | 0.98% | S$2.9万亿 | S$533.0亿 | |||||
S$5,687.15 | S$5,687.15 0.63% | 0.63% | S$6878.7亿 | S$383.6亿 | |||||
S$3.87 | S$3.87 0.19% | 0.19% | S$2315.0亿 | S$63.4亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.01% | 0.01% | S$2173.9亿 | S$1426.2亿 | |||||
S$1,194.61 | S$1,194.61 2.31% | 2.31% | S$1663.9亿 | S$30.6亿 | |||||
S$302.10 | S$302.10 1.63% | 1.63% | S$1650.9亿 | S$91.3亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$934.5亿 | S$176.0亿 | |||||
S$0.34 | S$0.34 0.74% | 0.74% | S$512.7亿 | S$53.9亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.46% | 0.46% | S$411.8亿 | S$10.1亿 | |||||
S$1.11 | S$1.11 1.58% | 1.58% | S$397.4亿 | S$16.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。