19,133 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.97 万亿,较上周增长了 4.73%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$148,673.05 | S$148,673.05 1.25% | 1.25% | S$3.0万亿 | S$566.4亿 | |||||
S$5,711.27 | S$5,711.27 0.19% | 0.19% | S$6909.8亿 | S$384.5亿 | |||||
S$3.88 | S$3.88 1.36% | 1.36% | S$2318.9亿 | S$62.6亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.02% | 0.02% | S$2179.8亿 | S$1460.7亿 | |||||
S$1,216.55 | S$1,216.55 3.81% | 3.81% | S$1696.5亿 | S$36.4亿 | |||||
S$302.92 | S$302.92 2.06% | 2.06% | S$1649.6亿 | S$95.5亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$936.2亿 | S$181.4亿 | |||||
S$0.34 | S$0.34 1.62% | 1.62% | S$516.3亿 | S$55.1亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.78% | 0.78% | S$413.9亿 | S$10.2亿 | |||||
S$1.12 | S$1.12 1.90% | 1.90% | S$399.9亿 | S$16.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。