LEGAL
Declaraciones sobre activos digitales
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para promover la transparencia y garantizar el cumplimiento, a continuación se muestra una descripción de los activos digitales que admitimos para el trading o la custodia en Nueva York, y una indicación sobre si Coinbase posee el activo o tiene un "compromiso comercial" con el activo, su emisor o un tercero afiliado.
El término "compromiso comercial" se interpreta de manera amplia para capturar actividades comerciales como compromisos financieros (por ejemplo, acuerdos de Coinbase Ventures), compromisos comerciales (por ejemplo, acuerdos de custodia) u otros compromisos similares con un activo digital o un tercero afiliado. Un compromiso comercial puede haber comenzado antes o después de que Coinbase admitiera el activo.
Las tenencias de Coinbase se proporcionan a partir del 31 de marzo de 2025. Por diversas razones, entre ellas la de servir mejor a nuestros clientes, Coinbase conserva en nuestro balance muchos de los activos que admitimos para el trading. Admitimos la custodia de una amplia gama de activos como parte de nuestra oferta de Coinbase Prime para clientes institucionales, proporcionando a nuestros clientes de custodia una flexibilidad superior a la que Coinbase necesita para nuestras tenencias corporativas y operaciones de trading. Para obtener más información sobre nuestras tenencias, visita investor.coinbase.com para revisar nuestros últimos estados financieros, incluidas las notas a pie de página sobre los criptoactivos que poseemos, y coinbase.com/ventures/portfolio para obtener más información sobre el portfolio de Coinbase Ventures.
Coinbase actualizará estas declaraciones trimestralmente y añadirá nuevos activos a esta página a medida que se admitan para su custodia o trading en Nueva York.
Nombre del activo | Ticker | Coinbase Holding | Interacción comercial |
---|---|---|---|
0x | ZRX | Sí | Sí |
1inch Network | 1INCH | Sí | Sí |
Aave | AAVE | Sí | Sí |
Adventure Gold | AGLD | Sí | No |
Aergo | AERGO | Sí | Sí |
Aerodrome Finance | AERO | Sí | Sí |
Red AIOZ | AIOZ | Sí | No |
Akash Network | AKT | Sí | Sí |
Alchemix | ALCX | Sí | No |
Alchemy Pay | ACH | Sí | No |
Aleph.im | ALEPH | Sí | Sí |
Algorand | ALGO | Sí | Sí |
Amp | AMP | Sí | Sí |
Ankr | ANKR | Sí | Sí |
ApeCoin | APE | Sí | Sí |
API3 | API3 | Sí | No |
Aptos | APT | Sí | Sí |
Arbitrum | ARB | Sí | Sí |
ARPA | ARPA | Sí | No |
Assemble | ASM | Sí | Sí |
Avalanche | AVAX | Sí | Sí |
Aventus | AVT | Sí | Sí |
Axie Infinity Shards | AXS | Sí | Sí |
BADGER | BADGER | Sí | No |
Balancer | BAL | Sí | Sí |
Token de red Bancor | BNT | Sí | No |
Token Band | BAND | Sí | Sí |
BAT | BAT | Sí | Sí |
Biconomía | BICO | Sí | Sí |
Bitcoin | BTC | Sí | No |
Bitcoins Cash | BCH | Sí | No |
Bluzelle | BLZ | Sí | No |
Bonk | BONK | Sí | No |
Token Bounce | AUCTION | Sí | Sí |
Braintrust | BTRST | Sí | Sí |
Cardano | ADA | Sí | No |
Cartesi | CTSI | Sí | Sí |
Celo | CGLD | Sí | Sí |
ChainLink | LINK | Sí | Sí |
Civic | CVC | Sí | Sí |
Coin98 | C98 | Sí | Sí |
ETH en staking envuelto de Coinbase | cbETH | Sí | Sí |
Compound | COMP | Sí | Sí |
Convex Finance | CVX | Sí | No |
Core | CORE | Sí | Sí |
Cosmos | ATOM | Sí | S í |
Cryptex Finance | CTX | Sí | Sí |
Crypto.com Coin | CRO | Sí | No |
Curve | CRV | Sí | Sí |
Stablecoin DAI | Dai | Sí | Sí |
Decentraland | MANA | Sí | Sí |
Degen | Degen | Sí | No |
Dfinity | ICP | Sí | Sí |
DIA | DIA | Sí | Sí |
Doge | DOGE | Sí | No |
dogwifhat | WIF | Sí | No |
Ethereum | ETH | Sí | No |
Ethereum Classic | ETC | Sí | No |
Ethereum Name Service | ENS | Sí | Sí |
Ethernity Chain | ERN | Sí | Sí |
Fetch | FET | Sí | Sí |
Filecoin | FIL | Sí | Sí |
Flare | FLR | Sí | No |
Flow | FLOW | Sí | Sí |
Token FOX | FOX | Sí | Sí |
Freysa | FAI | Sí | No |
Token Function X | FX | Sí | Sí |
Gitcoin | GTC | Sí | Sí |
Gnosis | GNO | Sí | Sí |
Gods Unchained | GODS | Sí | Sí |
Goldfinch | GFI | Sí | Sí |
Golem | GLM | Sí | Sí |
Gravity | G | Sí | Sí |
Harvest Finance | FARM | Sí | Sí |
Hedera | HBAR | Sí | Sí |
Helium | HNT | Sí | Sí |
Helium Mobile | MOBILE | Sí | Sí |
IDEX | IDEX | Sí | No |
iExec RLC | RLC | Sí | Sí |
Illuvium | ILV | Sí | Sí |
ImmutableX | IMX | Sí | Sí |
Index Cooperative | INDEX | Sí | No |
Injective | INJ | Sí | Sí |
Inverse Finance | INV | Sí | Sí |
IoTeX | IOTX | Sí | Sí |
Jasmy | JASMY | Sí | Sí |
kryll | KRL | Sí | Sí |
Kusama | KSM | Sí | No |
Kyber Network | KNC | Sí | Sí |
Token LCX | LCX | Sí | No |
Lido DAO | LDO | Sí | No |
Liquity | LQTY | Sí | Sí |
Litecoin | LTC | Sí | Sí |
Livepeer | LPT | Sí | Sí |
LoopringCoin | LRC | Sí | Sí |
Maker | MKR | Sí | Sí |
Maple Finance | SIROPE | Sí | Sí |
Marinade | MNDE | Sí | No |
Mask Network | MASK | Sí | No |
Token Matic | MATIC | Sí | Sí |
Measurable Data Token | MDT | Sí | No |
Melon | MLN | Sí | Sí |
Metis | METIS | Sí | No |
Mina | MINA | Sí | Sí |
Moonwell | WELL | Sí | Sí |
MultiversX | EGLD | Sí | Sí |
My Neighbor Alice | ALICE | Sí | Sí |
NEAR Protocol | NEAR | Sí | Sí |
NKN | NKN | Sí | Sí |
Numeraire | NMR | Sí | Sí |
Oasis | ROSE | Sí | Sí |
Optimism | OP | Sí | Sí |
Orca | ORCA | Sí | Sí |
Token Orchid | OXT | Sí | Sí |
Token Origin | OGN | Sí | Sí |
Origin Trails | TRAC | Sí | No |
Osmosis | OSMO | Sí | Sí |
Paxos Gold | PAXG | Sí | Sí |
Paxos Standard | PAX | Sí | Sí |
PayPal USD | PYUSD | Sí | Sí |
Pendle | PENDLE | Sí | Sí |
Pepe | PEPE | Sí | No |
Protocolo perpetuos | PERP | Sí | No |
Pluton | PLU | Sí | No |
Polkadot | DOT | Sí | No |
Polkastarter | POLS | Sí | No |
Token del ecosistema Polygon | POL | Sí | Sí |
Powerledger | POWR | Sí | No |
Propy | PRO | Sí | Sí |
Pyth Network | PYTH | Sí | Sí |
Quant | QNT | Sí | Sí |
Rarible | RARI | Sí | Sí |
Render | RENDER | Sí | Sí |
Render Token | RNDR | Sí | Sí |
Request Network | REQ | Sí | Sí |
Ribbon Finance | RBN | Sí | Sí |
Seguro | SAFE | Sí | Sí |
Sei | SEI | Sí | Sí |
Shiba Inu | SHIB | Sí | No |
Shping | SHPING | Sí | Sí |
Skale Labs | SKL | Sí | Sí |
Solana | SOL | Sí | Sí |
Spell Token | SPELL | Sí | No |
Stacks | STX | Sí | Sí |
Stader | SD | Sí | Sí |
Stellar | XLM | Sí | Sí |
STEPN | GMT | Sí | Sí |
Token Storj | STORJ | Sí | Sí |
Suku | SUKU | Sí | Sí |
SuperFarm | SUPER | Sí | Sí |
Synapse | SYN | Sí | No |
Tellor | TRB | Sí | Sí |
Tezos | XTZ | Sí | Sí |
The Graph | GRT | Sí | Sí |
The Sandbox | SAND | Sí | Sí |
TrueFi | TRU | Sí | No |
UMA Voting Token | UMA | Sí | Sí |
Uniswap | UNI | Sí | Sí |
USD Coin | USDC | Sí | Sí |
VeChain | VET | Sí | Sí |
Velodrome Finance | VELO | Sí | Sí |
VeThor Token | VTHO | Sí | Sí |
Wrapped Centrifuge | WCFG | Sí | Sí |
XRP | XRP | Sí | Sí |
Yearn.finance | YFI | Sí | No |
Zcash | ZEC | Sí | Sí |
Nombre del activo | Ticker | Coinbase Holding | Interacción comercial |
---|---|---|---|
Token 00 | 0 | Sí | Sí |
0x | ZRX | Sí | Sí |
1inch | 1INCH | Sí | Sí |
Aave | AAVE | Sí | Sí |
Across Protocol | ACX | Sí | Sí |
AdEx Network | ADX | No | No |
Adventure Gold | AGLD | Sí | No |
Aergo | AERGO | Sí | Sí |
Aevo | AEVO | Sí | Sí |
Aerodrome Finance | AERO | Sí | Sí |
Red AIOZ | AIOZ | Sí | No |
AirSwap | AST | Sí | Sí |
Akash Network | AKT | Sí | Sí |
Alchemix | ALCX | Sí | No |
Alchemy Pay | ACH | Sí | No |
Créditos de Aleo | ALEO | Sí | Sí |
Algorand | ALGO | Sí | Sí |
Alice | ALICE | Sí | Sí |
Alkemi | ALK | No | Sí |
Alpha Finance Lab | ALPHA | No | No |
Amp | AMP | Sí | Sí |
Ankr | ANKR | Sí | Sí |
ApeCoin | APE | Sí | Sí |
API3 | API3 | Sí | No |
Aptos | APT | Sí | Sí |
Aragon | ANT | No | No |
Arbitrum | ARB | Sí | Sí |
Arcblock | ABT | Sí | Sí |
ARPA | ARPA | Sí | No |
Assemble | ASM | Sí | Sí |
Audius | AUDIO | Sí | Sí |
Avalanche | AVAX | Sí | Sí |
Axelar | AXL | Sí | Sí |
Token de utilidad Aventus | AVT | Sí | Sí |
Axie Infinity Shards | AXS | Sí | Sí |
B3 | B3 | Sí | Sí |
BADGER | BADGER | Sí | No |
Balancer | BAL | Sí | Sí |
Token de red Bancor | BNT | Sí | No |
Token Band | BAND | Sí | Sí |
BAT | BAT | Sí | Sí |
BCAP | BCAP | No | Sí |
Beam | BEAM | No | Sí |
BENQI | QI | Sí | No |
Berachain | BERA | Sí | Sí |
Biconomía | BICO | Sí | Sí |
Bifrost | BFC | No | Sí |
Gran momento | BIGTIME | Sí | No |
Bitcoin | BTC | Sí | No |
Bitcoins Cash | BCH | Sí | No |
Bittensor | TAO | Sí | No |
Fondo de Liquidez Digital Institucional BlackRock USD | BUIDL | No | Sí |
Blast | BLAST | Sí | Sí |
Bluzelle | BLZ | Sí | No |
Boba | BOBA | Sí | Sí |
Bonk | BONK | Sí | No |
Protocolo Boson | BOSON | No | No |
Token Bounce | AUCTION | Sí | Sí |
Token Braintrust | BTRST | Sí | Sí |
BTU-Protocol | BTU | No | No |
Cardano | ADA | Sí | No |
Cartesi | CTSI | Sí | Sí |
Token Caspian | CSP | No | Sí |
Celestia | TIA | Sí | Sí |
Celo | CGLD | Sí | Sí |
ChainLink | LINK | Sí | Sí |
Chilliz | CHZ | Sí | Sí |
Chromia | CHR | No | Sí |
Circuits of Value | COVAL | Sí | No |
Civic | CVC | Sí | Sí |
Clover | CLV | Sí | Sí |
Coin98 | C98 | Sí | Sí |
Bitcoin envuelto de Coinbase | cbBTC | Sí | Sí |
ETH en staking envuelto de Coinbase | cbETH | Sí | Sí |
Compound | COMP | Sí | Sí |
Compound 0x | CZRX | No | Sí |
Token Compound Basic Attention | CBAT | No | Sí |
Compound Ethereum | CETH | No | Sí |
Compound USD Coin | CUSDC | No | Sí |
Connext | Siguiente | No | Sí |
Convex Finance | CVX | Sí | No |
Cosmos | ATOM | Sí | Sí |
COTI | COTI | Sí | No |
Token Covalent Query | CQT | No | Sí |
Cream | CREAM | No | No |
CRPT | CRPT | Sí | No |
Cryptex | CTX | Sí | Sí |
Crypto.com Coin | CRO | Sí | No |
Curve | CRV | Sí | Sí |
DAD | DAD | No | Sí |
Stablecoin DAI | Dai | Sí | Sí |
Maker DAO | DAO | No | Sí |
Decentraland | MANA | Sí | Sí |
Decentralised Information Asset | DIA | Sí | Sí |
Decentralized Social | DESO | Sí | Sí |
Definitive | EDGE | No | Sí |
DeFi Pulse Index | DPI | No | Sí |
Dent | DENT | No | No |
DerivaDEX | DDX | Sí | Sí |
DeXe | DEXE | No | No |
DFI.Money | YFII | Sí | No |
Dfinity | ICP | Sí | Sí |
DODO | DODO | Sí | Sí |
Doge | DOGE | Sí | No |
Dogelon Mars | ELON | No | No |
dogwifhat | WIF | Sí | No |
Dopex | DPX | No | No |
Drift | DRIFT | Sí | Sí |
Dvision | DVI | No | Sí |
DYDX | DYDX | Sí | Sí |
Echelon Prime | PRIME | Sí | Sí |
EigenLayer | EIGEN | Sí | Sí |
EnjinCoin | ENJ | Sí | No |
EOS | EOS | Sí | Sí |
Ethena | ENA | No | Sí |
Token de gobernanza Ether.fi | ETHFI | No | Sí |
Ethereum | ETH | Sí | No |
Ethereum Classic | ETC | Sí | No |
Ethereum Name Service | ENS | Sí | Sí |
Ethernity Chain | ERN | Sí | Sí |
Fantom | FTM | No | Sí |
Fetch | FET | Sí | Sí |
Filecoin | FIL | Sí | Sí |
Flexacoin | FXC | No | Sí |
Floki | FLOKI | Sí | No |
Forta | FORT | Sí | Sí |
FORTH | FORTH | Sí | Sí |
Token FOX | FOX | Sí | Sí |
Token FTX | FTT | No | Sí |
Token Function X | FX | Sí | Sí |
Gala | GALA | Sí | No |
Gigachad | GIGA | Sí | No |
Gitcoin | GTC | Sí | Sí |
Gods Unchained | GODS | Sí | Sí |
Goldfinch | GFI | Sí | Sí |
Golem | GLM | Sí | Sí |
Gravity | G | Sí | Sí |
HAPI Protocol | HAPI | No | No |
Harvest Finance | FARM | Sí | Sí |
Hedera | HBAR | Sí | Sí |
Hegic | HEGIC | No | No |
Helium | HNT | Sí | Sí |
Helium Mobile | MOBILE | Sí | Sí |
Highstreet | HIGH | Sí | No |
Holo | HOT | No | No |
Token HOPR | HOPR | Sí | Sí |
Horizen | ZEN | Sí | Sí |
IDEX | IDEX | Sí | No |
iExec RLC | RLC | Sí | Sí |
Inmutable | IMX | Sí | Sí |
Injective | INJ | Sí | Sí |
InSure DeFi | SURE | No | No |
Internxt | INXT | No | Sí |
io.net | IO | Sí | No |
IoTeX Network | IOTX | Sí | Sí |
Jambo | JUN | No | Sí |
JasmyCoin | JASMY | Sí | Sí |
Jito | JTO | Sí | Sí |
Jupiter | JUP | Sí | No |
Kaito | KAITO | Sí | No |
Kamino Finance | KMNO | No | Sí |
KEEP Network | KEEP | Sí | Sí |
KeeperDao | ROOK | No | Sí |
Kin | KIN | No | Sí |
kryll | KRL | Sí | Sí |
Kyber Network | KNC | Sí | Sí |
Lagrange | LA | No | Sí |
LayerZero | ZRO | Sí | Sí |
Token LCX | LCX | Sí | No |
Lido DAO | LDO | Sí | No |
Liquity | LQTY | Sí | Sí |
Litecoin | LTC | Sí | Sí |
Livepeer | LPT | Sí | Sí |
LoopringCoin | LRC | Sí | Sí |
Lumerin | LMR | Sí | Sí |
Magic Internet Money | MIM | No | No |
Maker | MKR | Sí | Sí |
Mantra Dao | OM | No | Sí |
Marinade | MNDE | Sí | No |
Mask | MASK | Sí | No |
Token MATH | MATH | Sí | No |
Token Matic | MATIC | Sí | Sí |
Measurable Data Token | MDT | Sí | No |
Melon | MLN | Sí | Sí |
Meta | MTA | No | Sí |
Minds | MINDS | No | Sí |
Mines of Dalarnia | DAR | Sí | Sí |
Moca Network | MOCA | No | Sí |
Monavale | MONA | Sí | No |
Moo Deng | MOODENG | Sí | No |
Token Morpho | MORPHO | Sí | Sí |
Token Moss CO2 | MCO2 | Sí | No |
Movimiento | MOVER | Sí | Sí |
Near Protocol | NEAR | Sí | Sí |
Nectar | NCT | Sí | Sí |
Nest Protocol | NEST | Sí | No |
Newton | NEWT | No | Sí |
NKN | NKN | Sí | Sí |
NuCypher | NU | Sí | Sí |
Numeraire | NMR | Sí | Sí |
Red Oasis | ROSE | Sí | Sí |
Obol | OBOL | No | Sí |
Token Ocean | OCEAN | Sí | No |
OmiseGO | OMG | Sí | Sí |
Omni Network | OMNI | Sí | Sí |
Ondo | ONDO | Sí | Sí |
Optimism | OP | Sí | Sí |
Orbs | ORBS | No | Sí |
Token Orchid | OXT | Sí | Sí |
Token Origin | OGN | Sí | Sí |
Origin Trails | TRAC | Sí | No |
Protocolo Orion | ORN | Sí | No |
ParaSwap | PSP | No | Sí |
Parcl | PRCL | Sí | Sí |
Paxos Gold | PAXG | Sí | Sí |
Paxos Standard | PAX | Sí | Sí |
PayPal USD | PYUSD | Sí | Sí |
Peanut la Ardilla | PNUT | Sí | No |
Pendle | PENDLE | Sí | Sí |
Pepe | PEPE | Sí | No |
Protocolo perpetuos | PERP | Sí | No |
Red Phala | PHA | No | Sí |
Pirate Nation | PIRATE | Sí | Sí |
PLUTON | PLU | Sí | No |
Polka Starter | POLS | Sí | No |
Polkadot | DOT | Sí | No |
Token del ecosistema Polygon | POL | Sí | Sí |
Polymath | POLY | Sí | Sí |
Power Ledger | POWR | Sí | No |
PowerPool Concentrated Voting Power | CVP | No | No |
Proyecto Galaxy | GAL | Sí | Sí |
Prometeus | PROM | No | Sí |
Token Props | PROPS | No | No |
Propy | PRO | Sí | Sí |
Pudgy Penguins | PENGU | Sí | Sí |
Puffer | PUFFER | Sí | Sí |
Pyth Network | PYTH | Sí | Sí |
Quant | QNT | Sí | Sí |
Quantstamp | QSP | No | Sí |
QuickSwap | QUICK | Sí | Sí |
RAC | RAC | No | Sí |
Radicle | RAD | Sí | Sí |
Rai Finance | SOFI | No | Sí |
Rai Reflex Index | RAI | Sí | Sí |
Rally | RLY | Sí | Sí |
RAMP | RAMP | No | No |
Rarible | RARI | Sí | Sí |
Raydium | RAY | Sí | Sí |
RedFOX Labs | RFOX | No | Sí |
Reef Finance | REEF | No | No |
Protocolo Ren | REN | Sí | No |
Render | RENDER | Sí | Sí |
Render | RNDR | Sí | Sí |
Renzo | REZ | Sí | No |
Request Network | REQ | Sí | Sí |
Reserve Rights | RSR | Sí | Sí |
Ribbon Finance | RBN | Sí | Sí |
Rocket Pool | RPL | Sí | Sí |
Sei | SEI | Sí | Sí |
SelfKey | Clave | No | No |
Serum | SRM | No | No |
Shiba Inu | SHIB | Sí | No |
Firmar | SIGN | No | No |
Skale Labs | SKL | Sí | Sí |
Smart MFG | MFG | No | No |
Solana | SOL | Sí | Sí |
Red Optimista de Solana | PRONTO | No | No |
Sonic | SEP | No | Sí |
Espacio y Tiempo | SXT | No | Sí |
Spark | SPK | No | Sí |
Spell Token | SPELL | Sí | No |
Stacks | STX | Sí | Sí |
Stader | SD | Sí | Sí |
Hacer staking | Hacer staking | No | Sí |
Starknet | STRK | Sí | Sí |
Stellar | XLM | Sí | Sí |
Token Storj | STORJ | Sí | Sí |
Token IP de Story | IP | Sí | Sí |
StraitsX SGD | XSGD | No | Sí |
Sui | SUI | Sí | Sí |
Suku | SUKU | Sí | Sí |
SushiSwap | SUSHI | Sí | Sí |
Swell | SWELL | Sí | Sí |
SwftCoin | SWFTC | Sí | No |
SynFutures | FEB | No | No |
Synthetix | SNX | Sí | Sí |
Syntropy | NOIA | No | Sí |
Maple Finance | SIROPE | Sí | Sí |
TE-FOOD/TustChain | TONE | Sí | No |
Tellor | TRB | Sí | Sí |
Term Finance | TERM | Sí | Sí |
Terra Virtua Kolect | TVK | Sí | No |
Tezos | XTZ | Sí | Sí |
The Graph | GRT | Sí | Sí |
The Sandbox | SAND | Sí | Sí |
The Transfer Token | TTT | No | No |
TitanSwap | TITAN | No | No |
Bitcoin tokenizado | TBTC | No | No |
Toshi | TOSHI | Sí | No |
TRIBE | TRIBE | Sí | Sí |
TrueFi | TRU | Sí | No |
UMA Voting Token | UMA | Sí | Sí |
Umee | UMEE | Sí | Sí |
Unibright | UBT | No | Sí |
Uniswap | UNI | Sí | Sí |
USD Coin | USDC | Sí | Sí |
Utrust | UTK | No | Sí |
Victoria VR | VR | No | No |
Voyager Token | VGX | Sí | Sí |
Worldcoin | WLD | Sí | Sí |
Wrapped Ampleforth | WAMPL | Sí | Sí |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Sí | Sí |
Wrapped Centrifuge | WCFG | Sí | Sí |
Wrapped MIR Token | MIR | Sí | Sí |
XRP | XRP | Sí | Sí |
XYO | XYO | Sí | No |
Yearn.finance | YFI | Sí | No |
Yield Guild Games | YGG | No | No |
yOUcash | YOUC | No | No |
zkSync | ZK | Sí | Sí |
Zcash | ZEC | Sí | Sí |
ZetaChain | ZETA | Sí | Sí |
Zora | ZORA | No | Sí |
Este Sitio está alojado en Estados Unidos y se ha concebido y va dirigido exclusivamente a clientes de este país. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ha concedido a Coinbase su licencia para participar en actividades comerciales con monedas virtuales.