19.634 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,95 biljoen, een stijging van 5,02% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 90.957,42 | € 90.957,42 2,37% | 2,37% | € 1,8 bln. | € 50,2 mld. | |||||
€ 3.112,90 | € 3.112,90 5,39% | 5,39% | € 374,9 mld. | € 24,6 mld. | |||||
€ 0,87 | € 0,87 0,01% | 0,01% | € 158,8 mld. | € 89,4 mld. | |||||
€ 2,06 | € 2,06 2,80% | 2,80% | € 122,0 mld. | € 2,6 mld. | |||||
€ 865,89 | € 865,89 0,14% | 0,14% | € 118,6 mld. | € 2,2 mld. | |||||
€ 143,20 | € 143,20 4,67% | 4,67% | € 79,2 mld. | € 3,8 mld. | |||||
€ 0,87 | € 0,87 0,00% | 0,00% | € 65,6 mld. | € 9,0 mld. | |||||
€ 0,25 | € 0,25 0,25% | 0,25% | € 23,8 mld. | € 391,1 mln. | |||||
€ 0,16 | € 0,16 2,60% | 2,60% | € 23,6 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,50 | € 0,50 1,89% | 1,89% | € 17,9 mld. | € 597,3 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.