JURIDISCH
Openbaarmaking van digitale activa
Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om transparantie te bevorderen en naleving te garanderen, vindt u hieronder een beschrijving van de digitale activa die wij ondersteunen voor handel en/of bewaring in New York, en een indicatie of Coinbase het activum bezit of een 'commerciële betrokkenheid' heeft bij het activum, de uitgever ervan of een gelieerde partij.
De term 'commerciële betrokkenheid' wordt ruim opgevat, zodat hier zakelijke activiteiten zoals financiële engagementen (bijv. overeenkomsten met Coinbase Ventures), zakelijke engagementen (bijv. bewaringsregelingen), of andere soortgelijke engagementen met een digitaal activum of een gelieerde partij onder vallen. Een commercieel engagement kan zijn begonnen voordat of nadat Coinbase het activum ondersteunde.
De activa die Coinbase aanhoudt worden verstrekt sinds 31 maart 2025. Coinbase houdt om verschillende redenen veel van de activa die we ondersteunen voor de handel aan op de balans. Een van deze redenen is dat we onze klanten zo beter van dienst kunnen zijn. Wij ondersteunen een breed scala aan activa voor bewaring als onderdeel van ons Coinbase Prime-aanbod voor institutionele klanten, waardoor wij onze bewaringsklanten meer flexibiliteit bieden dan Coinbase nodig heeft voor onze zakelijke holdings en handelsactiviteiten. Ga voor meer informatie over de activa die we aanhouden, inclusief bijbehorende voetnoten, naar investor.coinbase.com om onze meest recente financiële overzichten te bekijken en naar coinbase.com/ventures/portfolio voor meer informatie over de portefeuille van Coinbase Ventures.
Coinbase werkt deze informatie op kwartaalbasis bij en voegt nieuwe activa aan deze pagina toe wanneer ze worden ondersteund voor bewaring en/of handel in New York.
Naam activum | Ticker | Coinbase Holding | Commercial Engagement |
---|---|---|---|
0x | ZRX | Ja | Ja |
1inch netwerk | 1INCH | Ja | Ja |
Aave | AAVE | Ja | Ja |
Adventure Gold | AGLD | Ja | Nee |
Aergo | AERGO | Ja | Ja |
Aerodrome Finance | AERO | Ja | Ja |
AIOZ Network | AIOZ | Ja | Nee |
Akash Network | AKT | Ja | Ja |
Alchemix | ALCX | Ja | Nee |
Alchemy Pay | ACH | Ja | Nee |
Aleph.im | ALEPH | Ja | Ja |
Algorand | ALGO | Ja | Ja |
Amp | Amp | Ja | Ja |
Ankr | ANKR | Ja | Ja |
ApeCoin | APE | Ja | Ja |
API3 | API3 | Ja | Nee |
Aptos | APT | Ja | Ja |
Arbitrum | ARB | Ja | Ja |
ARPA | ARPA | Ja | Nee |
Assemble | ASM | Ja | Ja |
Avalanche | AVAX | Ja | Ja |
Aventus | AVT | Ja | Ja |
Axie Infinity Shards | AXS | Ja | Ja |
BADGER | BADGER | Ja | Nee |
Balancer | BAL | Ja | Ja |
Bancor Network Token | BNT | Ja | Nee |
Band Token | BAND | Ja | Ja |
BAT | BAT | Ja | Ja |
Biconomy | BICO | Ja | Ja |
Bitcoin | BTC | Ja | Nee |
Bitcoin Cash | BCH | Ja | Nee |
Bittensor | TAO | Ja | Nee |
Bluzelle | BLZ | Ja | Nee |
Bonk | BONK | Ja | Nee |
Bounce Token | AUCTION | Ja | Ja |
Braintrust | BTRST | Ja | Ja |
Cardano | ADA | Ja | Nee |
Cartesi | CTSI | Ja | Ja |
Celestia | TIA | Ja | Ja |
Celo | CGLD | Ja | Ja |
ChainLink | LINK | Ja | Ja |
Civic | CVC | Ja | Ja |
Coin98 | C98 | Ja | Ja |
Coinbase Wrapped gestakete ETH | cbETH | Ja | Ja |
Compound | COMP | Ja | Ja |
Convex Finance | CVX | Ja | Nee |
Core | CORE | Ja | Ja |
Cosmos | ATOM | Ja | Ja |
Cryptex Finance | CTX | Ja | Ja |
Crypto.com Coin | CRO | Ja | Nee |
Curve | CRV | Ja | Ja |
DAI Stablecoin | Dai | Ja | Ja |
Decentraland | MANA | Ja | Ja |
Degen | DEGEN | Ja | Nee |
Dfinity | ICP | Ja | Ja |
DIA | DIA | Ja | Ja |
Doge | DOGE | Ja | Nee |
dogwifhat | WIF | Ja | Nee |
Ethers | ETH | Ja | Nee |
Ethereum Classic | ETC | Ja | Nee |
Ethereum Name Service | ENS | Ja | Ja |
Ethernity Chain | ERN | Ja | Ja |
Fetch | FET | Ja | Ja |
Filecoin | FIL | Ja | Ja |
Flare | FLR | Ja | Nee |
Flow | FLOW | Ja | Ja |
FOX Token | FOX | Ja | Ja |
Freysa | FAI | Ja | Nee |
Function X Token | FX | Ja | Ja |
Gitcoin | GTC | Ja | Ja |
Gnosis | GNO | Ja | Ja |
Gods Unchained | GODS | Ja | Ja |
Goldfinch | GFI | Ja | Ja |
Golem | GLM | Ja | Ja |
Zwaartekracht | G | Ja | Ja |
Harvest Finance | FARM | Ja | Ja |
Hedera | HBAR | Ja | Ja |
Helium | HNT | Ja | Ja |
Helium Mobile | MOBILE | Ja | Ja |
IDEX | IDEX | Ja | Nee |
iExec RLC | RLC | Ja | Ja |
Illuvium | ILV | Ja | Ja |
ImmutableX | IMX | Ja | Ja |
Index Coöperatie | INDEX | Ja | Nee |
Injective | INJ | Ja | Ja |
Inverse Finance | INV | Ja | Ja |
IoTeX | IOTX | Ja | Ja |
Jasmy | JASMY | Ja | Ja |
kryll | KRL | Ja | Ja |
Kusama | KSM | Ja | Nee |
Kyber Network | KNC | Ja | Ja |
LCX Token | LCX | Ja | Nee |
Lido DAO | LDO | Ja | Nee |
Liquity | LQTY | Ja | Ja |
Litecoins | LTC | Ja | Ja |
Livepeer | LPT | Ja | Ja |
LoopringCoin | LRC | Ja | Ja |
Maker | MKR | Ja | Ja |
Maple Finance | SYRUP | Ja | Ja |
Marinade | MNDE | Ja | Nee |
Mask Network | MASK | Ja | Nee |
Matic Token | MATIC | Ja | Ja |
Measurable Data Token | MDT | Ja | Nee |
Melon | MLN | Ja | Ja |
Metaplex | MPLX | Ja | Ja |
Metis | METIS | Ja | Nee |
Mina | MINA | Ja | Ja |
Moonwell | WELL | Ja | Ja |
MultiversX | EGLD | Ja | Ja |
My Neighbor Alice | ALICE | Ja | Ja |
NEAR Protocol | NEAR | Ja | Ja |
NKN | NKN | Ja | Ja |
Numeraire | NMR | Ja | Ja |
Oasis | ROSE | Ja | Ja |
Optimism | OP | Ja | Ja |
Orca | ORCA | Ja | Ja |
Orchid Token | OXT | Ja | Ja |
Origin Token | OGN | Ja | Ja |
Origin Trails | TRAC | Ja | Nee |
Osmosis | OSMO | Ja | Ja |
Paxos Gold | PAXG | Ja | Ja |
Paxos Standard | PAX | Ja | Ja |
PayPal USD | PYUSD | Ja | Ja |
Pendle | PENDLE | Ja | Ja |
Pepe | PEPE | Ja | Nee |
Perpetual Protocol | PERP | Ja | Nee |
Pluton | PLU | Ja | Nee |
Polkadot | DOT | Ja | Nee |
Polkastarter | POLS | Ja | Nee |
Polygon Ecosystem-token | POL | Ja | Ja |
Powerledger | POWR | Ja | Nee |
Propy | PRO | Ja | Ja |
Pyth Network | PYTH | Ja | Ja |
Quant | QNT | Ja | Ja |
Rarible | RARI | Ja | Ja |
Render | RENDER | Ja | Ja |
Render Token | RNDR | Ja | Ja |
Request Network | REQ | Ja | Ja |
Ribbon Finance | RBN | Ja | Ja |
Ronin | RONIN | Ja | Ja |
Veilig | VEILIG | Ja | Ja |
Sei | SEI | Ja | Ja |
Shiba Inu | SHIB | Ja | Nee |
Shping | SHPING | Ja | Ja |
Skale Labs | SKL | Ja | Ja |
Sky | SKY | Ja | Ja |
Solana | SOL | Ja | Ja |
Spell Token | SPELL | Ja | Nee |
Stacks | STX | Ja | Ja |
Stader | SD | Ja | Ja |
Stellar | XLM | Ja | Ja |
STEPN | GMT | Ja | Ja |
Storj Token | STORJ | Ja | Ja |
Subsquid | SQD | Ja | Ja |
Suku | SUKU | Ja | Ja |
SuperFarm | SUPER | Ja | Ja |
Synapse | SYN | Ja | Nee |
Tellor | TRB | Ja | Ja |
Tezos | XTZ | Ja | Ja |
The Graph | GRT | Ja | Ja |
The Sandbox | SAND | Ja | Ja |
TrueFi | TRU | Ja | Nee |
UMA Voting Token | UMA | Ja | Ja |
Uniswap | UNI | Ja | Ja |
USD Coin | USDC | Ja | Ja |
VeChain | VET | Ja | Ja |
Velodrome Finance | VELO | Ja | Ja |
VeThor-token | VTHO | Ja | Ja |
Wrapped Centrifuge | WCFG | Ja | Ja |
XRP | XRP | Ja | Ja |
XYO | XYO | Ja | Ja |
Yearn.finance | YFI | Ja | Nee |
Zcash | ZEC | Ja | Ja |
Naam activum | Ticker | Coinbase Holding | Commercial Engagement |
---|---|---|---|
00 Token | 0 | Ja | Ja |
0x | ZRX | Ja | Ja |
1inch | 1INCH | Ja | Ja |
Aave | AAVE | Ja | Ja |
Across Protocol | ACX | Ja | Ja |
AdEx Network | ADX | Nee | Nee |
Adventure gold | AGLD | Ja | Nee |
Aergo | AERGO | Ja | Ja |
Aevo | AEVO | Ja | Ja |
Aerodrome Finance | AERO | Ja | Ja |
AIOZ Network | AIOZ | Ja | Nee |
AirSwap | AST | Ja | Ja |
Akash Network | AKT | Ja | Ja |
Alchemix | ALCX | Ja | Nee |
Alchemy Pay | ACH | Ja | Nee |
Aleo Credits | ALEO | Ja | Ja |
Algorand | ALGO | Ja | Ja |
Alice | ALICE | Ja | Ja |
Alkemi | ALK | Nee | Ja |
Alpha Finance Lab | ALPHA | Nee | Nee |
Amp | Amp | Ja | Ja |
Ankr | ANKR | Ja | Ja |
ApeCoin | APE | Ja | Ja |
API3 | API3 | Ja | Nee |
Aptos | APT | Ja | Ja |
Aragon | ANT | Nee | Nee |
Arbitrum | ARB | Ja | Ja |
Arcblock | ABT | Ja | Ja |
ARPA | ARPA | Ja | Nee |
Assemble | ASM | Ja | Ja |
Audius | AUDIO | Ja | Ja |
Avalanche | AVAX | Ja | Ja |
Axelar | AXL | Ja | Ja |
Aventus Utility Token | AVT | Ja | Ja |
Axie Infinity Shards | AXS | Ja | Ja |
B3 | B3 | Ja | Ja |
BADGER | BADGER | Ja | Nee |
Balancer | BAL | Ja | Ja |
Bancor Network Token | BNT | Ja | Nee |
Band Token | BAND | Ja | Ja |
BAT | BAT | Ja | Ja |
BCAP | BCAP | Nee | Ja |
Beam | BEAM | Nee | Ja |
BENQI | QI | Ja | Nee |
Berachain | BERA | Ja | Ja |
Biconomy | BICO | Ja | Ja |
Bifrost | BFC | Nee | Ja |
Big Time | BIGTIME | Ja | Nee |
Bitcoin | BTC | Ja | Nee |
Bitcoin Cash | BCH | Ja | Nee |
Bittensor | TAO | Ja | Nee |
USD Insto Digital Liquiditeit Fund van BlackRock | BUIDL | Nee | Ja |
Blast | BLAST | Ja | Ja |
Bluzelle | BLZ | Ja | Nee |
Boba | BOBA | Ja | Ja |
Bonk | BONK | Ja | Nee |
Boson Protocol | BOSON | Nee | Nee |
Bounce Token | AUCTION | Ja | Ja |
Braintrust Token | BTRST | Ja | Ja |
BTU-Protocol | BTU | Nee | Nee |
Cardano | ADA | Ja | Nee |
Cartesi | CTSI | Ja | Ja |
Caspian Token | CSP | Nee | Ja |
Celestia | TIA | Ja | Ja |
Celo | CGLD | Ja | Ja |
Centrifuge | CFG | Nee | Ja |
ChainLink | LINK | Ja | Ja |
Chilliz | CHZ | Ja | Ja |
Chromia | CHR | Nee | Ja |
Circuits of Value | COVAL | Ja | Nee |
Civic | CVC | Ja | Ja |
Clover | CLV | Ja | Ja |
Coin98 | C98 | Ja | Ja |
Coinbase Wrapped Bitcoin | cbBTC | Ja | Ja |
Coinbase Wrapped gestakete ETH | cbETH | Ja | Ja |
Compound | COMP | Ja | Ja |
Compound 0x | CZRX | Nee | Ja |
Compound Basic Attention Token | CBAT | Nee | Ja |
Compound Ethereum | CETH | Nee | Ja |
Compound USD Coin | CUSDC | Nee | Ja |
Connext | VOLGENDE | Nee | Ja |
Convex Finance | CVX | Ja | Nee |
Core | CORE | Ja | Ja |
Cosmos | ATOM | Ja | Ja |
COTI | COTI | Ja | Nee |
Covalent Query Token | CQT | Nee | Ja |
Cream | CREAM | Nee | Nee |
CRPT | CRPT | Ja | Nee |
Cryptex | CTX | Ja | Ja |
Crypto.com Coin | CRO | Ja | Nee |
Curve | CRV | Ja | Ja |
DAD | DAD | Nee | Ja |
DAI Stablecoin | Dai | Ja | Ja |
DAO Maker | DAO | Nee | Ja |
Decentraland | MANA | Ja | Ja |
Decentralised Information Asset | DIA | Ja | Ja |
Decentralized Social | DESO | Ja | Ja |
Definitive | EDGE | Nee | Ja |
DeFi Pulse Index | DPI | Nee | Ja |
Dent | DENT | Nee | Nee |
DerivaDEX | DDX | Ja | Ja |
DeXe | DEXE | Nee | Nee |
DFI.Money | YFII | Ja | Nee |
Dfinity | ICP | Ja | Ja |
DODO | DODO | Ja | Ja |
Doge | DOGE | Ja | Nee |
Dogelon Mars | ELON | Nee | Nee |
dogwifhat | WIF | Ja | Nee |
Dopex | DPX | Nee | Nee |
Drift | DRIFT | Ja | Ja |
Dvision | DVI | Nee | Ja |
DYDX | DYDX | Ja | Ja |
Echelon Prime | PRIME | Ja | Ja |
Eclipse | ECLIPSE | Nee | Nee |
EigenLayer | EIGEN | Ja | Ja |
EnjinCoin | ENJ | Ja | Nee |
EOS | EOS | Ja | Ja |
Ethena | ENA | Nee | Ja |
Ether.fi Governance Token | ETHFI | Nee | Ja |
Ethers | ETH | Ja | Nee |
Ethereum Classic | ETC | Ja | Nee |
Ethereum Name Service | ENS | Ja | Ja |
Ethernity Chain | ERN | Ja | Ja |
Fantom | FTM | Nee | Ja |
Fartcoin | FARTCOIN | Ja | Nee |
Fetch | FET | Ja | Ja |
Filecoin | FIL | Ja | Ja |
Flare | FLR | Ja | Nee |
Flexacoin | FXC | Nee | Ja |
Floki | FLOKI | Ja | Nee |
Forta | FORT | Ja | Ja |
FORTH | FORTH | Ja | Ja |
FOX Token | FOX | Ja | Ja |
FTX Token | FTT | Nee | Ja |
Function X Token | FX | Ja | Ja |
Gala | GALA | Ja | Nee |
Gigachad | GIGA | Ja | Nee |
Gitcoin | GTC | Ja | Ja |
Gods Unchained | GODS | Ja | Ja |
Goldfinch | GFI | Ja | Ja |
Golem | GLM | Ja | Ja |
Zwaartekracht | G | Ja | Ja |
HAPI Protocol | HAPI | Nee | Nee |
Harvest Finance | FARM | Ja | Ja |
Hedera | HBAR | Ja | Ja |
Hegic | HEGIC | Nee | Nee |
Helium | HNT | Ja | Ja |
Helium Mobile | MOBILE | Ja | Ja |
Highstreet | HIGH | Ja | Nee |
Holo | HOT | Nee | Nee |
HOPR Token | HOPR | Ja | Ja |
Horizen | ZEN | Ja | Ja |
IDEX | IDEX | Ja | Nee |
iExec RLC | RLC | Ja | Ja |
Immutable | IMX | Ja | Ja |
Injective | INJ | Ja | Ja |
InSure DeFi | SURE | Nee | Nee |
Internxt | INXT | Nee | Ja |
io.net | IO | Ja | Nee |
IoTeX Network | IOTX | Ja | Ja |
Jambo | J | Nee | Ja |
JasmyCoin | JASMY | Ja | Ja |
Jito | JTO | Ja | Ja |
Jito Staked SOL | JITOSOL | Nee | Ja |
Jupiter | JUP | Ja | Nee |
Kaito | KAITO | Ja | Nee |
Kamino Finance | KMNO | Nee | Ja |
KEEP Network | KEEP | Ja | Ja |
KeeperDao | ROOK | Nee | Ja |
Kin | KIN | Nee | Ja |
kryll | KRL | Ja | Ja |
Kyber Network | KNC | Ja | Ja |
Lagrange | LA | Nee | Ja |
LayerZero | ZRO | Ja | Ja |
LCX Token | LCX | Ja | Nee |
Lido DAO | LDO | Ja | Nee |
Liquity | LQTY | Ja | Ja |
Litecoins | LTC | Ja | Ja |
Livepeer | LPT | Ja | Ja |
LoopringCoin | LRC | Ja | Ja |
Lumerin | LMR | Ja | Ja |
Magic Internet Money | MIM | Nee | Nee |
Maker | MKR | Ja | Ja |
Mantle | MNT | Ja | Nee |
Mantra Dao | OM | Nee | Ja |
Marinade | MNDE | Ja | Nee |
Mask | MASK | Ja | Nee |
MATH Token | MATH | Ja | Nee |
Matic Token | MATIC | Ja | Ja |
Measurable Data Token | MDT | Ja | Nee |
Melon | MLN | Ja | Ja |
Meta | MTA | Nee | Ja |
Minds | MINDS | Nee | Ja |
Mines of Dalarnia | DAR | Ja | Ja |
Moca Network | MOCA | Nee | Ja |
Monavale | MONA | Ja | Nee |
Moo Deng | MOODENG | Ja | Nee |
Morpho Token | MORPHO | Ja | Ja |
Moss CO2 Token | MCO2 | Ja | Nee |
Beweging | MOVE | Ja | Ja |
Near Protocol | NEAR | Ja | Ja |
Nectar | NCT | Ja | Ja |
Nest Protocol | NEST | Ja | Nee |
Newton | NEWT | Nee | Ja |
NKN | NKN | Ja | Ja |
NuCypher | NU | Ja | Ja |
Numeraire | NMR | Ja | Ja |
Oasis Network | ROSE | Ja | Ja |
Obol | OBOL | Nee | Ja |
Ocean Token | OCEAN | Ja | Nee |
OmiseGO | OMG | Ja | Ja |
Omni Network | OMNI | Ja | Ja |
Ondo | ONDO | Ja | Ja |
Optimism | OP | Ja | Ja |
Orbs | ORBS | Nee | Ja |
Orchid Token | OXT | Ja | Ja |
Origin Token | OGN | Ja | Ja |
Origin Trails | TRAC | Ja | Nee |
Orion-protocol | ORN | Ja | Nee |
ParaSwap | PSP | Nee | Ja |
Parcl | PRCL | Ja | Ja |
Particle Network | PARTI | Nee | Nee |
Paxos Gold | PAXG | Ja | Ja |
Paxos Standard | PAX | Ja | Ja |
PayPal USD | PYUSD | Ja | Ja |
Peanut the Squirrel | PNUT | Ja | Nee |
Pendle | PENDLE | Ja | Ja |
Pepe | PEPE | Ja | Nee |
Perpetual Protocol | PERP | Ja | Nee |
Phala Network | PHA | Nee | Ja |
Pirate Nation | PIRATE | Ja | Ja |
PLUTON | PLU | Ja | Nee |
Polka Starter | POLS | Ja | Nee |
Polkadot | DOT | Ja | Nee |
Polygon Ecosystem-token | POL | Ja | Ja |
Polymath | POLY | Ja | Ja |
Power Ledger | POWR | Ja | Nee |
PowerPool Concentrated Voting Power | CVP | Nee | Nee |
Project Galaxy | GAL | Ja | Ja |
Prometeus | PROM | Nee | Ja |
Props Token | PROPS | Nee | Nee |
Propy | PRO | Ja | Ja |
Pudgy Penguins | PENGU | Ja | Ja |
puffer | PUFFER | Ja | Ja |
Pyth Network | PYTH | Ja | Ja |
Quant | QNT | Ja | Ja |
Quantstamp | QSP | Nee | Ja |
QuickSwap | QUICK | Ja | Ja |
RAC | RAC | Nee | Ja |
Radicle | RAD | Ja | Ja |
Rai Finance | SOFI | Nee | Ja |
Rai Reflex Index | RAI | Ja | Ja |
Rally | RLY | Ja | Ja |
RAMP | RAMP | Nee | Nee |
Rarible | RARI | Ja | Ja |
Raydium | RAY | Ja | Ja |
RedFOX Labs | RFOX | Nee | Ja |
Reef Finance | REEF | Nee | Nee |
Ren protocol | REN | Ja | Nee |
Render | RENDER | Ja | Ja |
Render | RNDR | Ja | Ja |
Renzo | REZ | Ja | Nee |
Request Network | REQ | Ja | Ja |
Reserve Rights | RSR | Ja | Ja |
Ribbon Finance | RBN | Ja | Ja |
Rocket Pool | RPL | Ja | Ja |
Ronin | RONIN | Ja | Ja |
Sahara AI | SAHARA | Nee | Nee |
Sei | SEI | Ja | Ja |
SelfKey | Sleutel | Nee | Nee |
Serum | SRM | Nee | Nee |
Shiba Inu | SHIB | Ja | Nee |
Ondertekenen | SIGN | Nee | Nee |
Skale Labs | SKL | Ja | Ja |
Sky | SKY | Ja | Ja |
Smart MFG | MFG | Nee | Nee |
Solana | SOL | Ja | Ja |
Solana Optimistic Network | BINNENKORT | Nee | Nee |
Sonic | S | Nee | Ja |
Ruimte en Tijd | SXT | Nee | Ja |
Spark | SPK | Nee | Ja |
Spell Token | SPELL | Ja | Nee |
Stacks | STX | Ja | Ja |
Stader | SD | Ja | Ja |
Staken | Staken | Nee | Ja |
Starknet | STRK | Ja | Ja |
Stellar | XLM | Ja | Ja |
Storj Token | STORJ | Ja | Ja |
Story IP-token | IP | Ja | Ja |
StraitsX SGD | XSGD | Nee | Ja |
Beknopt | BEWIJS | Nee | Ja |
Sui | SUI | Ja | Ja |
Suku | SUKU | Ja | Ja |
SuperVerse | SUPER | Ja | Ja |
SushiSwap | SUSHI | Ja | Ja |
Swell | SWELL | Ja | Ja |
SwftCoin | SWFTC | Ja | Nee |
SynFutures | F | Nee | Nee |
Synthetix | SNX | Ja | Ja |
Syntropy | NOIA | Nee | Ja |
Maple Finance | SYRUP | Ja | Ja |
TE-FOOD/TustChain | TONE | Ja | Nee |
Tellor | TRB | Ja | Ja |
Tensor | TNSR | Ja | Ja |
Termijnfinanciering | TERM | Ja | Ja |
Terra Virtua Kolect | TVK | Ja | Nee |
Tezos | XTZ | Ja | Ja |
The Graph | GRT | Ja | Ja |
The Sandbox | SAND | Ja | Ja |
The Transfer Token | TTT | Nee | Nee |
TitanSwap | TITAN | Nee | Nee |
Tokenized Bitcoin | TBTC | Nee | Nee |
Toshi | TOSHI | Ja | Nee |
TRIBE | TRIBE | Ja | Ja |
TrueFi | TRU | Ja | Nee |
UMA Voting Token | UMA | Ja | Ja |
Umee | UMEE | Ja | Ja |
Unibright | UBT | Nee | Ja |
Uniswap | UNI | Ja | Ja |
USD Coin | USDC | Ja | Ja |
Utrust | UTK | Nee | Ja |
VeChain | VET | Ja | Ja |
Victoria VR | VR | Nee | Nee |
Voyager Token | VGX | Ja | Ja |
Worldcoin | WILD | Ja | Ja |
Wrapped Ampleforth | WAMPL | Ja | Ja |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Ja | Ja |
Wrapped Centrifuge | WCFG | Ja | Ja |
Wrapped MIR Token | MIR | Ja | Ja |
XRP | XRP | Ja | Ja |
XYO | XYO | Ja | Nee |
Yearn.finance | YFI | Ja | Nee |
Yield Guild Games | YGG | Nee | Nee |
yOUcash | YOUC | Nee | Nee |
zkSync | ZK | Ja | Ja |
Zcash | ZEC | Ja | Ja |
ZetaChain | ZETA | Ja | Ja |
Zora | ZORA | Nee | Ja |
Deze site wordt gehost in de Verenigde Staten en is uitsluitend bedoeld voor en gericht op klanten in de Verenigde Staten. Coinbase heeft een vergunning van het New York State Department of Financial Services om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van virtuele valuta.