19.662 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,88 biljoen, een stijging van 7,46% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 87.828,47 | € 87.828,47 1,53% | 1,53% | € 1,8 bln. | € 64,0 mld. | |||||
€ 2.922,43 | € 2.922,43 4,85% | 4,85% | € 354,9 mld. | € 32,1 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 158,5 mld. | € 128,0 mld. | |||||
€ 1,96 | € 1,96 4,08% | 4,08% | € 118,4 mld. | € 4,6 mld. | |||||
€ 851,88 | € 851,88 5,68% | 5,68% | € 117,7 mld. | € 3,1 mld. | |||||
€ 136,02 | € 136,02 3,96% | 3,96% | € 75,8 mld. | € 5,0 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 65,5 mld. | € 15,3 mld. | |||||
€ 0,25 | € 0,25 2,63% | 2,63% | € 23,9 mld. | € 733,0 mln. | |||||
€ 0,15 | € 0,15 8,58% | 8,58% | € 23,1 mld. | € 2,9 mld. | |||||
€ 0,49 | € 0,49 7,47% | 7,47% | € 17,6 mld. | € 1,1 mld. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.