19.667 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,92 biljoen, een stijging van 7,74% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 90.491,92 | € 90.491,92 1,87% | 1,87% | € 1,8 bln. | € 53,7 mld. | |||||
€ 3.002,78 | € 3.002,78 3,39% | 3,39% | € 360,5 mld. | € 33,2 mld. | |||||
€ 0,87 | € 0,87 0,00% | 0,00% | € 159,4 mld. | € 119,5 mld. | |||||
€ 2,05 | € 2,05 4,69% | 4,69% | € 122,7 mld. | € 5,3 mld. | |||||
€ 836,16 | € 836,16 1,31% | 1,31% | € 115,0 mld. | € 2,7 mld. | |||||
€ 141,33 | € 141,33 3,48% | 3,48% | € 77,9 mld. | € 5,3 mld. | |||||
€ 0,87 | € 0,87 0,00% | 0,00% | € 65,4 mld. | € 14,3 mld. | |||||
€ 0,25 | € 0,25 1,28% | 1,28% | € 23,8 mld. | € 535,8 mln. | |||||
€ 0,15 | € 0,15 1,04% | 1,04% | € 22,0 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,47 | € 0,47 1,64% | 1,64% | € 16,9 mld. | € 810,7 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.