9.323 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 3,21 biljoen, een stijging van 1,48% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 95.594,74 | € 95.594,74 1,64% | 1,64% | € 1,9 bln. | € 65,4 mld. | |||||
€ 3.938,25 | € 3.938,25 5,16% | 5,16% | € 476,7 mld. | € 49,8 mld. | |||||
€ 2,60 | € 2,60 6,52% | 6,52% | € 154,9 mld. | € 6,4 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,02% | 0,02% | € 143,7 mld. | € 129,9 mld. | |||||
€ 740,60 | € 740,60 1,06% | 1,06% | € 103,2 mld. | € 2,6 mld. | |||||
€ 169,02 | € 169,02 4,79% | 4,79% | € 91,6 mld. | € 7,7 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 59,1 mld. | € 17,7 mld. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,84% | 1,84% | € 28,6 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 0,19 | € 0,19 4,94% | 4,94% | € 28,3 mld. | € 2,4 mld. | |||||
€ 0,74 | € 0,74 4,01% | 4,01% | € 26,7 mld. | € 1,4 mld. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Ontvang tot US$ 200 om aan de slag te gaan
Maak vandaag nog uw account aan