19,044 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 2.96 万亿,较上周增长了 1.26%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$90,103.25 | US$90,103.25 2.74% | 2.74% | US$1.8万亿 | US$257.3亿 | |||||
US$3,032.67 | US$3,032.67 3.46% | 3.46% | US$3667.0亿 | US$152.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.03% | 0.03% | US$1866.4亿 | US$618.1亿 | |||||
US$867.71 | US$867.71 2.98% | 2.98% | US$1195.7亿 | US$21.0亿 | |||||
US$1.91 | US$1.91 2.10% | 2.10% | US$1158.4亿 | US$14.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$762.4亿 | US$66.3亿 | |||||
US$128.21 | US$128.21 3.56% | 3.56% | US$724.0亿 | US$34.7亿 | |||||
US$0.29 | US$0.29 0.79% | 0.79% | US$269.9亿 | US$4.4亿 | |||||
US$0.13 | US$0.13 2.67% | 2.67% | US$214.0亿 | US$6.9亿 | |||||
US$0.38 | US$0.38 3.06% | 3.06% | US$137.1亿 | US$6.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。