19,623 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.6 万亿,较上周增长了 3.32%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$109,963.18 | US$109,963.18 0.13% | 0.13% | US$2.2万亿 | US$541.6亿 | |||||
US$3,868.42 | US$3,868.42 0.12% | 0.12% | US$4686.1亿 | US$375.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$1829.4亿 | US$1295.1亿 | |||||
US$1,100.21 | US$1,100.21 2.78% | 2.78% | US$1532.9亿 | US$40.1亿 | |||||
US$2.46 | US$2.46 2.74% | 2.74% | US$1486.3亿 | US$41.8亿 | |||||
US$189.59 | US$189.59 0.69% | 0.69% | US$1044.3亿 | US$63.5亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$763.0亿 | US$165.1亿 | |||||
US$0.19 | US$0.19 0.51% | 0.51% | US$295.4亿 | US$17.2亿 | |||||
US$0.30 | US$0.30 2.82% | 2.82% | US$288.8亿 | US$10.4亿 | |||||
US$0.64 | US$0.64 0.10% | 0.10% | US$231.5亿 | US$9.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。