19,197 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.91 万亿,较上周增长了 5.88%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$116,084.04 | US$116,084.04 0.08% | 0.08% | US$2.3万亿 | US$308.9亿 | |||||
US$4,634.08 | US$4,634.08 0.56% | 0.56% | US$5595.3亿 | US$273.3亿 | |||||
US$3.05 | US$3.05 2.15% | 2.15% | US$1820.7亿 | US$46.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$1703.1亿 | US$1047.9亿 | |||||
US$243.24 | US$243.24 0.55% | 0.55% | US$1317.8亿 | US$93.6亿 | |||||
US$934.10 | US$934.10 0.33% | 0.33% | US$1300.3亿 | US$23.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$732.1亿 | US$125.8亿 | |||||
US$0.28 | US$0.28 2.32% | 2.32% | US$425.6亿 | US$57.3亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 0.08% | 0.08% | US$330.7亿 | US$6.5亿 | |||||
US$0.90 | US$0.90 3.40% | 3.40% | US$320.5亿 | US$13.7亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。