19,628 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.65 万亿,较上周增长了 3.81%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$111,327.01 | US$111,327.01 0.32% | 0.32% | US$2.2万亿 | US$251.3亿 | |||||
US$3,927.38 | US$3,927.38 0.05% | 0.05% | US$4747.4亿 | US$155.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1830.8亿 | US$689.8亿 | |||||
US$2.60 | US$2.60 3.06% | 3.06% | US$1565.7亿 | US$37.6亿 | |||||
US$1,119.25 | US$1,119.25 0.48% | 0.48% | US$1558.5亿 | US$22.3亿 | |||||
US$192.74 | US$192.74 0.33% | 0.33% | US$1060.2亿 | US$30.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$762.7亿 | US$70.2亿 | |||||
US$0.19 | US$0.19 1.56% | 1.56% | US$295.8亿 | US$9.3亿 | |||||
US$0.30 | US$0.30 1.12% | 1.12% | US$281.2亿 | US$8.5亿 | |||||
US$0.65 | US$0.65 0.86% | 0.86% | US$232.8亿 | US$4.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。