19,118 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.96 万亿,较上周增长了 3.72%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,562.49 | US$117,562.49 1.10% | 1.10% | US$2.3万亿 | US$671.2亿 | |||||
US$4,609.58 | US$4,609.58 2.66% | 2.66% | US$5575.0亿 | US$479.5亿 | |||||
US$3.10 | US$3.10 2.89% | 2.89% | US$1856.0亿 | US$67.5亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1709.9亿 | US$1734.7亿 | |||||
US$994.05 | US$994.05 3.68% | 3.68% | US$1382.8亿 | US$37.4亿 | |||||
US$246.04 | US$246.04 5.19% | 5.19% | US$1339.2亿 | US$109.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$736.2亿 | US$327.6亿 | |||||
US$0.28 | US$0.28 5.92% | 5.92% | US$426.4亿 | US$53.5亿 | |||||
US$0.91 | US$0.91 4.93% | 4.93% | US$328.2亿 | US$20.9亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 0.86% | 0.86% | US$326.2亿 | US$10.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。