19,065 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.94 万亿,较上周增长了 1.86%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,111.75 | US$117,111.75 0.12% | 0.12% | US$2.3万亿 | US$418.3亿 | |||||
US$4,543.12 | US$4,543.12 1.07% | 1.07% | US$5491.0亿 | US$316.0亿 | |||||
US$3.05 | US$3.05 1.80% | 1.80% | US$1821.6亿 | US$59.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1715.0亿 | US$1212.7亿 | |||||
US$1,001.18 | US$1,001.18 0.31% | 0.31% | US$1391.2亿 | US$34.7亿 | |||||
US$244.53 | US$244.53 0.68% | 0.68% | US$1329.4亿 | US$87.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$743.5亿 | US$164.3亿 | |||||
US$0.28 | US$0.28 1.72% | 1.72% | US$417.5亿 | US$39.9亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 0.74% | 0.74% | US$328.7亿 | US$9.8亿 | |||||
US$0.91 | US$0.91 0.63% | 0.63% | US$326.0亿 | US$19.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。