18,706 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 5.19 万亿,较上周增长了 10.37%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$157,713.45 | S$157,713.45 0.21% | 0.21% | S$3.1万亿 | S$491.4亿 | |||||
S$5,788.43 | S$5,788.43 0.78% | 0.78% | S$6986.5亿 | S$314.0亿 | |||||
S$3.83 | S$3.83 2.65% | 2.65% | S$2292.7亿 | S$54.3亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.02% | 0.02% | S$2272.4亿 | S$1311.0亿 | |||||
S$1,479.74 | S$1,479.74 2.99% | 2.99% | S$2062.0亿 | S$50.0亿 | |||||
S$293.65 | S$293.65 2.41% | 2.41% | S$1601.6亿 | S$59.7亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$971.1亿 | S$134.9亿 | |||||
S$0.32 | S$0.32 3.47% | 3.47% | S$488.2亿 | S$27.5亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.04% | 0.04% | S$415.4亿 | S$6.8亿 | |||||
S$1.08 | S$1.08 3.43% | 3.43% | S$388.9亿 | S$12.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。