19,201 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 3.76 万亿,较上周下降了 3.04%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$114,126.89 | S$114,126.89 0.04% | 0.04% | S$2.3万亿 | S$441.7亿 | |||||
S$3,860.29 | S$3,860.29 0.71% | 0.71% | S$4658.3亿 | S$235.0亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.01% | 0.01% | S$2408.0亿 | S$978.4亿 | |||||
S$2.51 | S$2.51 4.03% | 4.03% | S$1520.0亿 | S$37.1亿 | |||||
S$1,103.47 | S$1,103.47 0.64% | 0.64% | S$1519.5亿 | S$24.1亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$996.6亿 | S$120.0亿 | |||||
S$163.37 | S$163.37 0.93% | 0.93% | S$917.9亿 | S$45.6亿 | |||||
S$0.36 | S$0.36 0.22% | 0.22% | S$341.8亿 | S$6.4亿 | |||||
S$0.17 | S$0.17 2.93% | 2.93% | S$286.5亿 | S$14.0亿 | |||||
S$0.49 | S$0.49 3.29% | 3.29% | S$175.8亿 | S$6.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。