19,187 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 3.76 万亿,较上周下降了 2.84%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$114,030.52 | S$114,030.52 0.06% | 0.06% | S$2.3万亿 | S$435.4亿 | |||||
S$3,863.30 | S$3,863.30 1.14% | 1.14% | S$4668.4亿 | S$231.1亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$2408.3亿 | S$968.1亿 | |||||
S$2.51 | S$2.51 4.22% | 4.22% | S$1523.4亿 | S$37.0亿 | |||||
S$1,102.59 | S$1,102.59 0.50% | 0.50% | S$1519.3亿 | S$23.9亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$996.8亿 | S$118.9亿 | |||||
S$163.17 | S$163.17 0.59% | 0.59% | S$918.2亿 | S$44.8亿 | |||||
S$0.36 | S$0.36 0.25% | 0.25% | S$342.0亿 | S$6.4亿 | |||||
S$0.17 | S$0.17 2.61% | 2.61% | S$286.6亿 | S$13.9亿 | |||||
S$0.49 | S$0.49 2.74% | 2.74% | S$175.4亿 | S$6.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。