19,230 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 3.74 万亿,较上周下降了 2.61%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$113,096.87 | S$113,096.87 2.83% | 2.83% | S$2.3万亿 | S$704.2亿 | |||||
S$3,834.00 | S$3,834.00 4.62% | 4.62% | S$4655.3亿 | S$427.5亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$2406.1亿 | S$1474.8亿 | |||||
S$1,094.37 | S$1,094.37 3.30% | 3.30% | S$1511.1亿 | S$75.7亿 | |||||
S$2.44 | S$2.44 3.13% | 3.13% | S$1488.5亿 | S$58.4亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$996.2亿 | S$178.2亿 | |||||
S$161.62 | S$161.62 2.02% | 2.02% | S$914.5亿 | S$81.3亿 | |||||
S$0.36 | S$0.36 0.07% | 0.07% | S$341.1亿 | S$8.0亿 | |||||
S$0.17 | S$0.17 7.89% | 7.89% | S$286.3亿 | S$23.1亿 | |||||
S$0.48 | S$0.48 4.98% | 4.98% | S$174.6亿 | S$9.4亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。