19.649 Assets
Diese Woche schrumpft der gesamte Kryptomarkt. Heute beträgt die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung 2,91 Billion, was einem Rückgang von 10,70 % gegenüber der letzten Woche entspricht.
Kurs  | Kurs  | Aktionen  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.190,43 €  | 90.190,43 € 3,34 %  | 3,34 %  | 1,8 Bio. €  | 71,2 Mrd. €  | |||||
3.040,40 €  | 3.040,40 € 5,76 %  | 5,76 %  | 366,0 Mrd. €  | 48,1 Mrd. €  | |||||
0,87 €  | 0,87 € 0,03 %  | 0,03 %  | 159,4 Mrd. €  | 163,4 Mrd. €  | |||||
1,98 €  | 1,98 € 5,67 %  | 5,67 %  | 118,2 Mrd. €  | 6,6 Mrd. €  | |||||
830,04 €  | 830,04 € 6,53 %  | 6,53 %  | 113,8 Mrd. €  | 4,3 Mrd. €  | |||||
139,70 €  | 139,70 € 8,40 %  | 8,40 %  | 76,7 Mrd. €  | 9,0 Mrd. €  | |||||
0,87 €  | 0,87 € 0,00 %  | 0,00 %  | 65,7 Mrd. €  | 20,1 Mrd. €  | |||||
0,24 €  | 0,24 € 5,18 %  | 5,18 %  | 23,0 Mrd. €  | 1,6 Mrd. €  | |||||
0,14 €  | 0,14 € 4,23 %  | 4,23 %  | 21,8 Mrd. €  | 3,4 Mrd. €  | |||||
0,47 €  | 0,47 € 5,71 %  | 5,71 %  | 16,9 Mrd. €  | 1,4 Mrd. €  | 
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.