19.214 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,51 biljoen, een stijging van 1,12% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 76.384,92 | € 76.384,92 2,74% | 2,74% | € 1,5 bln. | € 25,4 mld. | |||||
€ 2.594,37 | € 2.594,37 3,50% | 3,50% | € 314,0 mld. | € 13,7 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 158,8 mld. | € 63,5 mld. | |||||
€ 736,53 | € 736,53 2,47% | 2,47% | € 101,6 mld. | € 1,6 mld. | |||||
€ 1,65 | € 1,65 2,43% | 2,43% | € 99,9 mld. | € 1,8 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,6 mld. | € 8,0 mld. | |||||
€ 108,77 | € 108,77 3,54% | 3,54% | € 61,1 mld. | € 2,6 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,54% | 0,54% | € 22,8 mld. | € 525,3 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 4,34% | 4,34% | € 19,2 mld. | € 764,9 mln. | |||||
€ 0,32 | € 0,32 5,88% | 5,88% | € 11,5 mld. | € 443,5 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.