19.660 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 2,9 billón, lo que representa un aumento del 2,29 % respecto a la semana pasada.
Gr áfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.375,70 € | 89.375,70 € 1,77 % | 1,77 % | 1,8 B€ | 52,2 mil M€ | |||||
2976,90 € | 2976,90 € 3,31 % | 3,31 % | 358,7 mil M€ | 29,0 mil M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,01 % | 0,01 % | 158,4 mil M€ | 106,5 mil M€ | |||||
2,06 € | 2,06 € 3,87 % | 3,87 % | 123,9 mil M€ | 3332,1 M€ | |||||
827,80 € | 827,80 € 2,76 % | 2,76 % | 113,9 mil M€ | 2092,2 M€ | |||||
135,09 € | 135,09 € 5,52 % | 5,52 % | 74,6 mil M€ | 4723,2 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 65,6 mil M€ | 12,2 mil M€ | |||||
0,26 € | 0,26 € 1,08 % | 1,08 % | 24,5 mil M€ | 653,6 M€ | |||||
0,15 € | 0,15 € 3,35 % | 3,35 % | 22,5 mil M€ | 1415,0 M€ | |||||
0,49 € | 0,49 € 3,60 % | 3,60 % | 17,4 mil M€ | 635,5 M€ |
Crea una cuenta en Coinbase para hacer trading con criptomonedas. Es rápido, fácil y seguro.