Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
9248 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 2,73 billón, lo que representa un aumento del 0,98 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.895,13 € | 91.895,13 € 0,39 % | 0,39 % | 1,8 B€ | 26,5 mil M€ | |||||
2131,64 € | 2131,64 € 0,53 % | 0,53 % | 256,9 mil M€ | 7469,4 M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 134,7 mil M€ | 32,6 mil M€ | |||||
1,88 € | 1,88 € 0,43 % | 0,43 % | 110,9 mil M€ | 1036,7 M€ | |||||
556,13 € | 556,13 € 0,36 % | 0,36 % | 78,3 mil M€ | 1015,6 M€ | |||||
125,07 € | 125,07 € 0,22 % | 0,22 % | 66,9 mil M€ | 1728,7 M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 52,8 mil M€ | 3215,6 M€ | |||||
0,24 € | 0,24 € 0,15 % | 0,15 % | 22,8 mil M€ | 251,0 M€ | |||||
0,14 € | 0,14 € 0,90 % | 0,90 % | 24,6 mil M€ | 415,6 M€ | |||||
0,49 € | 0,49 € 0,83 % | 0,83 % | 17,3 mil M€ | 280,9 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 0,38 % (24 h)