Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
18.292 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 2,78 billón, lo que representa un aumento del 3,74 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.139,15 € | 93.139,15 € 0,46 % | 0,46 % | 2,2 B€ | 41,9 mil M€ | |||||
2204,26 € | 2204,26 € 0,39 % | 0,39 % | 265,9 mil M€ | 19,7 mil M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 134,8 mil M€ | 60,7 mil M€ | |||||
1,92 € | 1,92 € 0,65 % | 0,65 % | 113,5 mil M€ | 3066,7 M€ | |||||
563,27 € | 563,27 € 0,19 % | 0,19 % | 79,3 mil M€ | 1274,4 M€ | |||||
129,62 € | 129,62 € 0,47 % | 0,47 % | 69,4 mil M€ | 3109,9 M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 52,9 mil M€ | 9495,3 M€ | |||||
0,24 € | 0,24 € 0,26 % | 0,26 % | 23,1 mil M€ | 412,4 M€ | |||||
0,15 € | 0,15 € 1,53 % | 1,53 % | 22,0 mil M€ | 1022,3 M€ | |||||
0,51 € | 0,51 € 1,77 % | 1,77 % | 18,1 mil M€ | 645,5 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 0,60 % (24 h)