Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
18.228 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 2,73 billón, lo que representa un aumento del 8,29 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.723,35 € | 91.723,35 € 0,32 % | 0,32 % | 1,8 B€ | 28,8 mil M€ | |||||
2074,60 € | 2074,60 € 0,14 % | 0,14 % | 250,7 mil M€ | 7447,6 M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 134,3 mil M€ | 34,8 mil M€ | |||||
1,87 € | 1,87 € 0,26 % | 0,26 % | 110,2 mil M€ | 1075,9 M€ | |||||
553,21 € | 553,21 € 0,12 % | 0,12 % | 77,9 mil M€ | 1050,8 M€ | |||||
129,40 € | 129,40 € 0,78 % | 0,78 % | 69,1 mil M€ | 1681,5 M€ | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,01 % | 0,01 % | 52,6 mil M€ | 3597,9 M€ | |||||
0,23 € | 0,23 € 0,48 % | 0,48 % | 22,3 mil M€ | 214,7 M€ | |||||
0,14 € | 0,14 € 0,44 % | 0,44 % | 21,0 mil M€ | 327,9 M€ | |||||
0,48 € | 0,48 € 0,59 % | 0,59 % | 16,9 mil M€ | 363,0 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 0,18 % (24 h)