Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
9278 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 3,12 billón, lo que representa un aumento del 11,02 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.257,70 € | 102.257,70 € 1,64 % | 1,64 % | 2,0 B€ | 70,8 mil M€ | |||||
2725,89 € | 2725,89 € 6,45 % | 6,45 % | 328,7 mil M€ | 32,8 mil M€ | |||||
2,54 € | 2,54 € 3,33 % | 3,33 % | 150,5 mil M€ | 6124,0 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,02 % | 0,02 % | 137,7 mil M€ | 128,6 mil M€ | |||||
596,70 € | 596,70 € 2,08 % | 2,08 % | 83,1 mil M€ | 1693,9 M€ | |||||
142,79 € | 142,79 € 4,13 % | 4,13 % | 88,9 mil M€ | 5264,7 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,01 % | 0,01 % | 54,0 mil M€ | 13,7 mil M€ | |||||
0,17 € | 0,17 € 4,93 % | 4,93 % | 25,9 mil M€ | 1615,6 M€ | |||||
0,26 € | 0,26 € 1,14 % | 1,14 % | 28,6 mil M€ | 599,5 M€ | |||||
0,65 € | 0,65 € 4,02 % | 4,02 % | 22,9 mil M€ | 1133,0 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 3,38 % (24 h)