Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
18.402 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 3,23 billón, lo que representa un aumento del 7,12 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.880,70 € | 102.880,70 € 1,06 % | 1,06 % | 2,1 B€ | 61,8 mil M€ | |||||
3025,25 € | 3025,25 € 3,69 % | 3,69 % | 361,5 mil M€ | 40,6 mil M€ | |||||
3,04 € | 3,04 € 16,19 % | 16,19 % | 177,6 mil M€ | 15,9 mil M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,01 % | 0,01 % | 138,0 mil M€ | 123,5 mil M€ | |||||
622,46 € | 622,46 € 1,83 % | 1,83 % | 86,6 mil M€ | 2484,3 M€ | |||||
151,58 € | 151,58 € 1,71 % | 1,71 % | 81,4 mil M€ | 6775,6 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,01 % | 0,01 % | 55,5 mil M€ | 21,4 mil M€ | |||||
0,19 € | 0,19 € 3,17 % | 3,17 % | 28,3 mil M€ | 3010,4 M€ | |||||
0,27 € | 0,27 € 2,57 % | 2,57 % | 25,8 mil M€ | 1285,3 M€ | |||||
0,72 € | 0,72 € 9,71 % | 9,71 % | 25,3 mil M€ | 2215,4 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 4,31 % (24 h)