Precios de criptomonedas
Precios de criptomonedas
9277 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 3,16 billón, lo que representa un aumento del 9,87 % respecto a la semana pasada.
Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.959,97 € | 101.959,97 € 0,86 % | 0,86 % | 2,4 B€ | 60,8 mil M€ | |||||
2883,73 € | 2883,73 € 9,01 % | 9,01 % | 348,2 mil M€ | 40,3 mil M€ | |||||
2,62 € | 2,62 € 5,95 % | 5,95 % | 155,7 mil M€ | 7492,6 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,05 % | 0,05 % | 137,5 mil M€ | 117,6 mil M€ | |||||
611,57 € | 611,57 € 3,46 % | 3,46 % | 85,4 mil M€ | 1966,3 M€ | |||||
149,22 € | 149,22 € 7,71 % | 7,71 % | 80,7 mil M€ | 7030,9 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 54,6 mil M€ | 17,1 mil M€ | |||||
0,18 € | 0,18 € 10,53 % | 10,53 % | 27,9 mil M€ | 2384,4 M€ | |||||
0,27 € | 0,27 € 2,33 % | 2,33 % | 25,1 mil M€ | 659,2 M€ | |||||
0,66 € | 0,66 € 4,84 % | 4,84 % | 23,5 mil M€ | 1308,2 M€ |
Obtén criptomonedas para empezar
Crea tu cuenta hoy mismo
Explorar criptomonedas
Explorar criptomonedas
El índice Coinbase 50 ha subido un 3,96 % (24 h)