19.613 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 3,07 biljoen, een stijging van 2,34% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 93.460,69 | € 93.460,69 1,75% | 1,75% | € 1,9 bln. | € 54,1 mld. | |||||
€ 3.340,57 | € 3.340,57 3,70% | 3,70% | € 404,0 mld. | € 31,3 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 156,8 mld. | € 115,5 mld. | |||||
€ 926,69 | € 926,69 3,34% | 3,34% | € 129,2 mld. | € 3,3 mld. | |||||
€ 2,08 | € 2,08 0,99% | 0,99% | € 125,4 mld. | € 4,0 mld. | |||||
€ 160,35 | € 160,35 3,03% | 3,03% | € 87,9 mld. | € 4,9 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 65,6 mld. | € 14,9 mld. | |||||
€ 0,28 | € 0,28 0,16% | 0,16% | € 26,3 mld. | € 520,0 mln. | |||||
€ 0,17 | € 0,17 2,66% | 2,66% | € 25,4 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,56 | € 0,56 2,54% | 2,54% | € 20,0 mld. | € 736,8 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.