19.671 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,96 biljoen, een stijging van 2,06% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 90.861,44 | € 90.861,44 1,13% | 1,13% | € 1,8 bln. | € 61,1 mld. | |||||
€ 3.072,68 | € 3.072,68 1,40% | 1,40% | € 370,6 mld. | € 32,3 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 158,7 mld. | € 120,5 mld. | |||||
€ 2,14 | € 2,14 0,51% | 0,51% | € 128,1 mld. | € 5,3 mld. | |||||
€ 851,80 | € 851,80 2,34% | 2,34% | € 117,2 mld. | € 2,4 mld. | |||||
€ 142,83 | € 142,83 1,27% | 1,27% | € 78,8 mld. | € 4,9 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 65,8 mld. | € 14,0 mld. | |||||
€ 0,26 | € 0,26 1,09% | 1,09% | € 24,3 mld. | € 499,3 mln. | |||||
€ 0,15 | € 0,15 1,44% | 1,44% | € 23,3 mld. | € 2,0 mld. | |||||
€ 0,50 | € 0,50 0,77% | 0,77% | € 18,1 mld. | € 767,0 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.