19.097 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,44 biljoen, een stijging van 1,81% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.380,00 | € 74.380,00 0,23% | 0,23% | € 1,5 bln. | € 24,1 mld. | |||||
€ 2.503,69 | € 2.503,69 0,07% | 0,07% | € 301,8 mld. | € 13,7 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 158,6 mld. | € 57,0 mld. | |||||
€ 720,39 | € 720,39 0,81% | 0,81% | € 99,1 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 1,59 | € 1,59 1,10% | 1,10% | € 95,7 mld. | € 1,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 64,9 mld. | € 7,5 mld. | |||||
€ 104,34 | € 104,34 0,70% | 0,70% | € 58,6 mld. | € 2,1 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,10% | 0,10% | € 22,6 mld. | € 440,4 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 0,59% | 0,59% | € 18,3 mld. | € 560,0 mln. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,50% | 1,50% | € 10,9 mld. | € 352,7 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.