19.099 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,45 biljoen, een stijging van 1,60% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.490,73 | € 74.490,73 0,74% | 0,74% | € 1,5 bln. | € 19,6 mld. | |||||
€ 2.499,01 | € 2.499,01 0,25% | 0,25% | € 301,5 mld. | € 10,7 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 158,6 mld. | € 49,3 mld. | |||||
€ 715,99 | € 715,99 0,42% | 0,42% | € 98,6 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 1,59 | € 1,59 1,03% | 1,03% | € 96,2 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,0 mld. | € 6,3 mld. | |||||
€ 104,13 | € 104,13 0,87% | 0,87% | € 58,6 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,90% | 0,90% | € 22,5 mld. | € 445,8 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 0,67% | 0,67% | € 18,4 mld. | € 489,9 mln. | |||||
€ 0,31 | € 0,31 0,77% | 0,77% | € 11,0 mld. | € 325,5 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.