19.045 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,46 biljoen, een stijging van 0,40% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.598,15 | € 74.598,15 0,59% | 0,59% | € 1,5 bln. | € 11,6 mld. | |||||
€ 2.497,34 | € 2.497,34 0,51% | 0,51% | € 301,6 mld. | € 6,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 158,6 mld. | € 34,8 mld. | |||||
€ 726,89 | € 726,89 1,93% | 1,93% | € 100,2 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 1,59 | € 1,59 1,40% | 1,40% | € 96,2 mld. | € 903,3 mln. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 64,9 mld. | € 3,3 mld. | |||||
€ 105,86 | € 105,86 1,45% | 1,45% | € 59,6 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 1,60% | 1,60% | € 22,8 mld. | € 392,2 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 1,39% | 1,39% | € 17,7 mld. | € 381,6 mln. | |||||
€ 0,31 | € 0,31 3,99% | 3,99% | € 11,3 mld. | € 380,6 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.