19.048 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,46 biljoen, een stijging van 0,69% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 75.256,88 | € 75.256,88 1,23% | 1,23% | € 1,5 bln. | € 28,3 mld. | |||||
€ 2.515,09 | € 2.515,09 1,13% | 1,13% | € 303,7 mld. | € 14,3 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 158,7 mld. | € 61,1 mld. | |||||
€ 713,46 | € 713,46 0,01% | 0,01% | € 98,4 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 1,59 | € 1,59 0,24% | 0,24% | € 96,0 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,0 mld. | € 6,5 mld. | |||||
€ 104,02 | € 104,02 0,40% | 0,40% | € 58,6 mld. | € 2,8 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,09% | 0,09% | € 22,4 mld. | € 369,0 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 1,42% | 1,42% | € 16,3 mld. | € 884,2 mln. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,20% | 1,20% | € 10,8 mld. | € 579,0 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.