19.096 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,44 biljoen, een stijging van 1,57% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.398,03 | € 74.398,03 0,11% | 0,11% | € 1,5 bln. | € 21,0 mld. | |||||
€ 2.502,41 | € 2.502,41 0,68% | 0,68% | € 301,7 mld. | € 11,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 158,6 mld. | € 51,9 mld. | |||||
€ 718,89 | € 718,89 0,28% | 0,28% | € 99,0 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 1,58 | € 1,58 0,61% | 0,61% | € 95,6 mld. | € 1,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,0 mld. | € 6,8 mld. | |||||
€ 104,07 | € 104,07 0,72% | 0,72% | € 58,5 mld. | € 1,9 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 1,28% | 1,28% | € 22,5 mld. | € 457,3 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 1,04% | 1,04% | € 18,3 mld. | € 532,2 mln. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,61% | 1,61% | € 10,9 mld. | € 349,9 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.