9.305 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 3,29 biljoen, een stijging van 0,29% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 98.083,18 | € 98.083,18 2,46% | 2,46% | € 2,0 bln. | € 70,6 mld. | |||||
€ 4.010,63 | € 4.010,63 9,61% | 9,61% | € 487,6 mld. | € 67,3 mld. | |||||
€ 2,58 | € 2,58 6,58% | 6,58% | € 154,5 mld. | € 9,1 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,02% | 0,02% | € 142,5 mld. | € 163,5 mld. | |||||
€ 763,61 | € 763,61 4,99% | 4,99% | € 106,2 mld. | € 3,2 mld. | |||||
€ 172,97 | € 172,97 11,72% | 11,72% | € 94,0 mld. | € 11,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 57,6 mld. | € 20,9 mld. | |||||
€ 0,20 | € 0,20 9,83% | 9,83% | € 30,6 mld. | € 4,7 mld. | |||||
€ 0,31 | € 0,31 1,33% | 1,33% | € 29,2 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,78 | € 0,78 8,08% | 8,08% | € 28,0 mld. | € 2,8 mld. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Ontvang tot US$ 200 om aan de slag te gaan
Maak vandaag nog uw account aan