19.073 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,44 biljoen, een stijging van 0,99% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.330,51 | € 74.330,51 1,19% | 1,19% | € 1,5 bln. | € 23,8 mld. | |||||
€ 2.489,69 | € 2.489,69 0,89% | 0,89% | € 300,9 mld. | € 10,3 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 158,6 mld. | € 50,5 mld. | |||||
€ 711,70 | € 711,70 0,09% | 0,09% | € 98,4 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 1,57 | € 1,57 0,88% | 0,88% | € 95,3 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,0 mld. | € 5,8 mld. | |||||
€ 104,45 | € 104,45 0,11% | 0,11% | € 58,8 mld. | € 2,3 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,02% | 0,02% | € 22,4 mld. | € 358,4 mln. | |||||
€ 0,10 | € 0,10 2,24% | 2,24% | € 17,5 mld. | € 709,6 mln. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 0,08% | 0,08% | € 10,8 mld. | € 329,1 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.