19.006 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 3,24 biljoen, een stijging van 0,88% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 96.849,23 | € 96.849,23 1,35% | 1,35% | € 1,9 bln. | € 55,4 mld. | |||||
€ 3.913,73 | € 3.913,73 0,96% | 0,96% | € 474,0 mld. | € 36,9 mld. | |||||
€ 2,57 | € 2,57 0,61% | 0,61% | € 153,2 mld. | € 5,7 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 143,7 mld. | € 102,4 mld. | |||||
€ 746,97 | € 746,97 0,99% | 0,99% | € 104,0 mld. | € 2,2 mld. | |||||
€ 180,26 | € 180,26 3,82% | 3,82% | € 98,1 mld. | € 11,1 mld. | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 59,6 mld. | € 15,9 mld. | |||||
€ 0,19 | € 0,19 0,82% | 0,82% | € 28,9 mld. | € 2,0 mld. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 0,56% | 0,56% | € 28,3 mld. | € 864,2 mln. | |||||
€ 0,74 | € 0,74 0,26% | 0,26% | € 26,7 mld. | € 1,2 mld. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Ontvang tot US$ 200 om aan de slag te gaan
Maak vandaag nog uw account aan