19.221 activa
De totale cryptomarkt krimpt deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,48 biljoen, een stijging van 2,79% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 75.488,24 | € 75.488,24 0,35% | 0,35% | € 1,5 bln. | € 12,7 mld. | |||||
€ 2.544,84 | € 2.544,84 0,13% | 0,13% | € 306,8 mld. | € 6,4 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,02% | 0,02% | € 159,5 mld. | € 39,4 mld. | |||||
€ 729,80 | € 729,80 0,20% | 0,20% | € 100,4 mld. | € 1,2 mld. | |||||
€ 1,65 | € 1,65 1,24% | 1,24% | € 99,9 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,8 mld. | € 3,3 mld. | |||||
€ 107,61 | € 107,61 0,01% | 0,01% | € 60,4 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,74% | 0,74% | € 22,8 mld. | € 350,7 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 0,07% | 0,07% | € 18,9 mld. | € 455,2 mln. | |||||
€ 0,32 | € 0,32 0,80% | 0,80% | € 11,4 mld. | € 256,7 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.