19.096 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 2,44 biljoen, een stijging van 1,57% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 74.449,37 | € 74.449,37 0,03% | 0,03% | € 1,5 bln. | € 20,9 mld. | |||||
€ 2.503,82 | € 2.503,82 0,68% | 0,68% | € 301,7 mld. | € 11,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 158,6 mld. | € 51,9 mld. | |||||
€ 719,18 | € 719,18 0,28% | 0,28% | € 99,0 mld. | € 1,3 mld. | |||||
€ 1,58 | € 1,58 0,61% | 0,61% | € 95,6 mld. | € 1,6 mld. | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 65,0 mld. | € 6,8 mld. | |||||
€ 104,13 | € 104,13 0,72% | 0,72% | € 58,5 mld. | € 1,9 mld. | |||||
€ 0,24 | € 0,24 1,42% | 1,42% | € 22,5 mld. | € 456,5 mln. | |||||
€ 0,11 | € 0,11 1,25% | 1,25% | € 18,3 mld. | € 532,3 mln. | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,83% | 1,83% | € 10,9 mld. | € 349,6 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.